| Autor | Vladan Dobrivojević |
| Broj strana | 928 |
| Format | 20 cm |
| Godina | 2019 |
| Pismo | Ćirilica |
| Povez | Broš |
| Autor | Ivan Panić |
| Broj strana | 456 |
| Format | 13 x 20 cm |
| Godina | 2019 |
| Pismo | Ćirilica |
| Povez | Broš |
| Autor | Vajan Kecman |
| Broj strana | 171 |
| Format | 24 cm |
| Godina | 2019 |
| Pismo | Latinica |
| Povez | Broš |
| Autor | Ivan Ljubisavljević |
| Broj strana | 138 |
| Format | 21 cm |
| Godina | 2019 |
| Pismo | Latinica |
| Povez | Broš |
| Autor | Jasmina Ana |
| Broj strana | 157 |
| Format | 20 cm |
| Godina | 2018 |
| Pismo | Latinica |
| Povez | Broš |
| Autor | Marko Mihajlović |
| Broj strana | 197 |
| Format | 20 cm |
| Godina | 2018 |
| Pismo | Latinica |
| Povez | Broš |
| Autor | Vesna Milinčić |
| Broj strana | 143 |
| Format | 20 cm |
| Godina | 2018 |
| Pismo | Latinica |
| Povez | Broš |
| Autor | Nemanja Jovanović Manja |
| Broj strana | 92 |
| Format | 20 cm |
| Godina | 2018 |
| Pismo | Ćirilica |
| Povez | Broš |
| Autor | Miki Knežević |
| Broj strana | 561 |
| Format | 20 cm |
| Godina | 2018 |
| Pismo | Latinica |
| Povez | Broš |
Nema na zalihama
| Autor | Havijer Serkas |
| Prevod | Branislav Đorđević |
| Broj strana | 374 |
| Format | A5 |
| Godina | 2018 |
| Pismo | Latinica |
| Povez | Broš |
| Autor | Bogdan Miščević |
| Broj strana | 288, 310 |
| Format | 21 cm |
| Godina | 2018 |
| Pismo | Ćirilica |
| Povez | Tvrd povez |
| Autor | Miodrag Maticki |
| Broj strana | 192 |
| Format | 20 cm |
| Godina | 2018 |
| Pismo | Ćirilica |
| Povez | Broš |
| Autor | Vladan Dobrivojević |
| Broj strana | 605 |
| Format | 20 cm |
| Godina | 2018 |
| Pismo | Ćirilica |
| Povez | Broš |
| Autor | Slavko Simić |
| Broj strana | 375 |
| Format | 21 cm |
| Godina | 2018 |
| Pismo | Ćirilica |
| Povez | Broš |
Nema na zalihama
| Autor | Tijana Kondić |
| Broj strana | 186 |
| Format | 20 cm |
| Godina | 2018 |
| Pismo | Latinica |
| Povez | Broš |